Árak
Árak 2017/2018 | |||
Az árak apartman/ éj értendők. | |||
Elő-utószezon | Mellékszezon | Főszezon | |
2017.12.03 előtt / 2018.04.09 után |
2017.01.08-2017.01.31 / 2018.03.19-2018.04.08 | 2017.12.04-2018.01.07 / 2018.02.01-2018.03.18 | |
2 fő |
32 euro | 42 euro | 46 euro |
3 fő |
42 euro | 53 euro | 57 euro |
4 fő |
50 euro | 62 euro | 68 euro |
Végtakarítás: 30 euro/apartman Idegenforgalmi adó (14 éves kortól): 2 euro/fő/éj |
Lehetőség van kedvezményes 3 fogásos vacsoramenüre és félpanzióra a közeli (500 m) Laslo’s Restaurant-ban. Kérem igényét foglaláskor jelezze!
http://www.laslosrestaurant.com/
ÁLLANDÓ SÍBÉRLET KEDVEZMÉNY – 10%!!!
Síbérlet árak
A 10% kedvezmény ezekből az árakból kerül levonásra
Napi jegy lista árak
Főszezon:
2017.12.23. – 2018.03.18.
Felnőtt | Diák/Junior | Gyerek | |
Napi jegy | 41 | 35,5 | 21 |
13.00 óráig | 36 | 30 | 18,5 |
11.00 órától | 39 | 34 | 20 |
12.00 órától | 36 | 30 | 18,5 |
13.00 órától | 32 | 27 | 16,5 |
14.00 órától | 27,5 | 23,5 | 14,5 |
Elő- és utószezon:
Szezonkezdet – 2017.12.22. és 2018.03.19. – 2018.04.08.
Felnőtt | Diák/Junior | Gyerek | |
Napi jegy | 39 | 35,5 | 21 |
13.00 óráig | 34 | 30 | 18,5 |
11.00 órától | 37,5 | 34 | 20 |
12.00 órától | 34 | 30 | 18,5 |
13.00 órától | 30 | 27 | 16,5 |
14.00 órától | 26 | 23,5 | 14,5 |
Több napos síbérlet lista árak
FŐSZEZON | ELŐ és UTÓSZEZON | ||||||
2017.12.23. – 2018.03.18. | Szezonkezdet – 2017.12.22.és 2018.03.19. – 2018.04.08 | ||||||
NAPOK | Felnőtt | Diák/Junior | Gyerek | Felnőtt | Diák/Junior | Gyerek | |
1,5 (12 órától) | 76,5 | 62,5 | 36 | 71,5 | 62,5 | 36 | |
2 | 79,5 | 70 | 41 | 76,5 | 70 | 41 | |
2,5 (12 órától) | 113,5 | 96 | 56,5 | 107 | 96 | 56,5 | |
3 | 119,5 | 102 | 59,5 | 112,5 | 102 | 59,5 | |
4 | 152,5 | 131,5 | 76 | 143 | 131,5 | 76 | |
5 | 184,5 | 160 | 92 | 173,5 | 160 | 92 | |
5 nap a 7-ből | 199 | 169,5 | 99,5 | 186,5 | 169,5 | 99,5 | |
6 | 214,5 | 186 | 107 | 202 | 186 | 107 | |
7 | 243 | 210 | 122 | 229 | 210 | 122 | |
8 | 266 | 229 | 133 | 250,5 | 229 | 133 | |
9 | 286,5 | 245 | 143 | 269 | 245 | 143 | |
10 | 305,5 | 259,5 | 152,5 | 286,5 | 259,5 | 152,5 | |
10 nap a 14-ből | 315 | 263 | 157,5 | 296,5 | 263 | 157,5 | |
11 | 319,5 | 272,5 | 159,5 | 301 | 272,5 | 159,5 | |
12 | 334 | 284,5 | 167 | 313,5 | 284,5 | 167 | |
13 | 346 | 296 | 173 | 325,5 | 296 | 173 | |
14 | 358,5 | 307 | 179 | 337 | 307 | 179 | |
A több napos bérleteket előző nap 15:00 órától lehet a kasszánál megvenni illetve beváltani!
Korhatárok:
- Kis gyerek: 2012-ben született vagy annál fiatalabb (Szülői felügyelet szükséges!)
- Gyerek: 2002-ben született vagy annál fiatalabb
- Junior: 1999, 2000, 2001-ben születettek
- Diák: 1992-ben született vagy fiatalabb csak érvényes diákigazolvány felmutatása mellett